
| 型番 | ストラータ40W・X・Y(※) X=カラー Y=照射角度 | ||
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 照射角度 | 26° | 80° | 135° |
| LED素子メーカー | CREE | CREE | CREE |
| LED・消費電力 | 40W | 40W | 40W |
| 灯具・消費電力 | 49W | 49W | 49W |
| 光束 | 1695lm | 1600lm | 1410lm |
| LED初期光束 | 2000lm | 2000lm | 2000lm |
| LED安定時光束 | 1880lm | 1880lm | 1880lm |
| 発光効率 | 90%以上 | 85% | 75% |
| 演色評価数 | 75以上 | 75以上 | 75以上 |
| ジャンクション温度(Ta=25℃) | 60±1℃ | 60±1℃ | 60±1℃ |
| 熱抵抗値 | 0.8℃/W | 0.8℃/W | 0.8℃/W |
| 器具寿命 | 50,000時間以上 | 50,000時間以上 | 50,000時間以上 |
| 動作環境温度 | -30℃〜40℃ | -30℃〜40℃ | -30℃〜40℃ |
| 動作環境湿度 | 10%〜90%RH | 10%〜90%RH | 10%〜90%RH |
| 保管適正温度 | 10℃〜85℃ | 10℃〜85℃ | 10℃〜85℃ |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| 入力電圧 | AC100V〜240V 50〜60Hz | AC100V〜240V 50〜60Hz | AC100V〜240V 50〜60Hz |









