

| 型番 | シンカ56W・X・Y (※)X=カラー Y=照射角度 | |
|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 照射角度 | ナロー | ワイド |
| LED素子メーカー | CREE | CREE |
| LED・消費電力 | 56W | 56W |
| 灯具・消費電力 | 68W | 68W |
| 光束 | 2760lm | 2605lm |
| LED初期光束 | 3360lm | 3360lm |
| LED安定時光束 | 3065lm | 3065lm |
| 発光効率 | 87%以上 | 87%以上 |
| 演色評価数 | 75以上 | 75以上 |
| ジャンクション温度(Ta=25℃) | 65±1℃ | 65±1℃ |
| 熱抵抗値 | 0.7℃/W | 0.7℃/W |
| 器具寿命 | 40,000時間以上 | 40,000時間以上 |
| 動作環境温度 | -20〜45℃ | -20〜45℃ |
| 動作環境湿度 | 10%〜90%RH | 10%〜90%RH |
| 保管適正温度 | -40℃〜80℃ | -40℃〜80℃ |
| 保護等級 | 屋内仕様 | 屋内仕様 |
| 重量 | 3.1kg | 3.1kg |
| 入力電圧 | AC100V〜240V 50〜60Hz | AC100V〜240V 50〜60Hz |









